| Safety Colour Code 7:1 | Straight Lift | Choke Lift | Basket Lift | Basket Lift | Basket Lift | Multi Leg Slings | Multi Leg Slings |
| Mode Factor | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 2.0 |
| Violet | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 1400 | 2000 |
| Green | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2800 | 4000 |
| Yellow | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 4200 | 6000 |
| Grey | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 5600 | 8000 |
| Red | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 7000 | 10000 |
| Brown | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 8400 | 12000 |
| Blue | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 11200 | 16000 |
| Orange | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 14000 | 20000 |
| Orange | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 16800 | 24000 |
