Self coloured or galvanised
Large or small DEE / Bow and piling shackles.
| SWL (Tonnes) |
d (mm) |
D (mm) |
W (mm) |
S (mm) |
e (mm) |
Weight (Kg) |
| 0.25 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1 | 3/4 | 0.06 |
| 0.50 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1.1/2 | 1 | 0.16 |
| 0.75 | 1/2 | 5/8 | 1.1/8 | 2.1/8 | 1.1/4 | 0.35 |
| 1.50 | 5/8 | 3/4 | 1.1/4 | 2.1/2 | 1.1/2 | 0.63 |
| 2.00 | 3/4 | 7/8 | 1..1/2 | 2.7/8 | 1.3/7 | 1.00 |
| 3.00 | 7/8 | 1 | 1.3/4 | 3.1/4 | 2 | 1.54 |
| 3.75 | 1 | 1.1/8 | 2 | 3.3/4 | 2.1/4 | 2.21 |
| 5.00 | 1.1/8 | 1.1/4 | 2.1/8 | 4.1/8 | 2.1/2 | 3.11 |
| 6.00 | 1.1/4 | 1.3/8 | 2.3/8 | 4.1/2 | 2.3/4 | 4.33 |
| 7.00 | 1.3/8 | 1.1/2 | 2.5/8 | 5 | 3 | 5.33 |
| 9.50 | 1.1/2 | 1.3/4 | 2.3/4 | 5.3/8 | 3.1/2 | 8.46 |
| 11.25 | 1.5/8 | 1.7/8 | 3 | 5.3/4 | 3.3/4 | 10.48 |
| 13.00 | 1.3/4 | 2 | 3.1/4 | 6.1/8 | 4 | 12.66 |
| 14.25 | 1.7/8 | 2.1/8 | 3.5/8 | 7 | 4.1/4 | 15.34 |
| 16.25 | 2 | 2.1/4 | 3.7/8 | 7.3/8 |
4.1/2 | 18.50 |
| 18.00 | 2.1/8 | 2.3/8 | 4.18 | 7.3/4 | 4.3/4 | 23.80 |
| 20.00 | 2.1/4 | 2.1/2 | 4.1/4 | 8.1/4 | 5 | 2860 |
| SWL (Tonnes) |
d (mm) |
D (mm) |
W (mm) |
S (mm) |
e (mm) |
Weight (Kg) |
| 0.15 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1.1/8 | 3/4 | 0.08 |
| 0.45 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 1.5/8 | 1 | 0.18 |
| 0.75 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 2.1/8 | 1.1/4 | 0.34 |
| 1.25 | 5/8 | 3/4 | 1.1/8 | 2.3/4 | 1.1/2 | 0.65 |
| 2.00 | 3/4 | 7/8 | 1.3/8 | 3.3/8 | 1.3/4 | 1.08 |
| 2.75 | 7/8 | 1 | 1.5/8 | 3.7/8 | 2 | 1.80 |
| 3.75 | 1 | 1.1/8 | 1.3/4 | 4.1/4 | 2.1/4 | 2.46 |
| 4.75 | 1.1/8 | 1.1/4 | 2 | 4.7/8 | 2.1/2 | 3.47 |
| 5.75 | 1.1/4 | 1.3/8 | 2.1/4 | 5.3/8 | 2.3/4 | 4.56 |
| 7.25 | 1.3/8 | 1.1/2 | 2.1/2 | 6 | 3 | 6.07 |
| 8.50 | 1.1/2 | 1.3/4 | 2.3/4 | 6.5/8 | 3.1/2 | 8.35 |
| 9.50 | 1.5/8 | 1.7/8 | 3 | 7.3/8 | 3.3/4 | 11.81 |
| 11.50 | 1.3/4 | 2 | 3.3/8 | 8.1/8 | 4 | 14.32 |
| 13.00 | 1.7/8 | 2.1/8 | 3.5/8 | 8.3/4 | 4.1/4 | 17.03 |
| 15.00 | 2 | 2.1/4 | 3.7/8 | 9.3/8 | 4.1/2 | 20.00 |
| SWL (Tonnes) |
d (mm) |
D (mm) |
W (mm) |
S (mm) |
E (mm) |
Weight (Kg) |
| 1.00 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 6 | 1.1/4 | 0.55 |
| 1.50 | 5/8 | 3/4 | 1.1/4 | 8 | 1.1/2 | 0.95 |
| 2.00 | 3/4 | 7/8 | 1.1/2 | 8 | 1.3/4 | 1.64 |
| 3.00 | 7/8 | 1 | 1.3/4 | 10 | 2 | 2.29 |
| 3.75 | 1 | 1.1/8 | 2 | 10 | 2.1/4 | 3.40 |
| 5.00 | 1.1/8 | 1.1/4 | 2.1/8 | 12 | 2.1/2 | 5.05 |
