
| Model | Capacity (Tonnes) |
Stroke (mm) |
Oil cap. (cm3) |
Closed (mm) |
Cyl dia. (mm) |
Piston dia. (mm) |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGD50 | 4.5 | 6 | 4 | 32 | 60 | 24 | 0.8 |
| LGD51 | 4.5 | 16 | 10 | 42 | 60 | 24 | 0.9 |
| LGD100 | 10 | 10 | 14 | 45 | 81 | 38 | 1.6 |
| LGD200 | 20 | 11 | 31 | 52 | 100 | 51 | 2.6 |
| LGD300 | 32 | 12 | 55 | 59 | 115 | 60 | 4.2 |
| LGD500 | 50 | 15 | 107 | 67 | 140 | 70 | 6.6 |
| LGD750 | 73 | 16 | 164 | 81 | 165 | 82 | 10.4 |
| LGD1000 | 109 | 16 | 245 | 91 | 215 | 114 | 23.2 |
| LGD1500 | 147 | 16 | 330 | 100 | 215 | 114 | 28.5 |
| Model | Capacity (Tonnes) |
Stroke (mm) |
Oil cap. (cm3) |
Closed (mm) |
Cyl dia. (mm) |
Piston dia. (mm) |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGD101 | 10 | 40 | 58 | 95 | 70 | 38 | 2.4 |
| LGD201 | 20 | 44 | 126 | 102 | 90 | 51 | 4.8 |
| LGD301 | 32 | 25 | 114 | 83 | 102 | 60 | 5.0 |
| LGD302 | 32 | 60 | 274 | 119 | 102 | 60 | 7.0 |
| LGD501 | 50 | 25 | 178 | 91 | 127 | 70 | 8.4 |
| LGD502 | 50 | 60 | 428 | 126 | 127 | 70 | 10.4 |
| LGD1001 | 109 | 25 | 384 | 108 | 178 | 114 | 19.8 |
| LGD1002 | 109 | 60 | 921 | 143 | 178 | 114 | 24.0 |
| LGD1501 | 147 | 25 | 516 | 130 | 216 | 114 | 37.0 |
| LGD1502 | 147 | 50 | 1031 | 155 | 216 | 114 | 42.0 |
| Model | Capacity (Tonnes) |
Stroke (mm) |
Oil cap. (cm3) |
Closed (mm) |
Cyl dia. (mm) |
Piston dia. (mm) |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGD51 | 4.5 | 25 | 16 | 107 | 38 | 24 | 1.0 |
| LGD52 | 4.5 | 50 | 32 | 132 | 38 | 24 | 1.2 |
| LGD53 | 4.5 | 75 | 48 | 157 | 38 | 2.4 | 1.4 |
| LGD54 | 4.5 | 100 | 64 | 182 | 38 | 24 | 1.5 |
| LGD55 | 4.5 | 125 | 80 | 207 | 38 | 2.4 | 1.8 |
| LGD101 | 10 | 25 | 36 | 100 | 57 | 35 | 1.8 |
| LGD102 | 10 | 56 | 81 | 131 | 57 | 35 | 2.4 |
| LGD104 | 10 | 100 | 144 | 175 | 57 | 35 | 3.0 |
| LGD106 | 10 | 150 | 217 | 225 | 57 | 35 | 4.2 |
| LGD108 | 10 | 206 | 297 | 281 | 57 | 35 | 5.0 |
| LGD1010 | 10 | 250 | 361 | 325 | 57 | 35 | 5.4 |
| LGD1012 | 10 | 305 | 440 | 379 | 57 | 35 | 6.2 |
| LGD152 | 14.5 | 50 | 101 | 154 | 70 | 41 | 3.4 |
| LGD154 | 14.5 | 100 | 203 | 204 | 70 | 41 | 5.0 |
| LGD156 | 14.5 | 150 | 304 | 254 | 70 | 41 | 6.6 |
| LGD158 | 14.5 | 204 | 414 | 308 | 70 | 41 | 7.7 |
| LGD1510 | 14.5 | 250 | 507 | 354 | 70 | 41 | 8.8 |
| LGD1512 | 14.5 | 305 | 619 | 409 | 70 | 41 | 9.9 |
| LGD252 | 25 | 51 | 178 | 174 | 86 | 54 | 6.5 |
| LGD254 | 25 | 102 | 356 | 225 | 86 | 54 | 8.0 |
| LGD256 | 25 | 150 | 524 | 273 | 86 | 54 | 9.6 |
| LGD2510 | 25 | 250 | 874 | 374 | 86 | 54 | 12.6 |
| LGD2512 | 25 | 305 | 1066 | 430 | 86 | 54 | 15.4 |
| LGD2514 | 25 | 356 | 1242 | 480 | 86 | 54 | 16.8 |
| LGD308 | 29 | 205 | 860 | 374 | 102 | 57 | 18.6 |
| LGD502 | 50 | 51 | 364 | 150 | 127 | 79 | 13.0 |
| LGD504 | 50 | 102 | 728 | 201 | 127 | 79 | 16.8 |
| LGD506 | 50 | 152 | 1084 | 251 | 127 | 79 | 20.0 |
| LGD508 | 50 | 203 | 1448 | 302 | 127 | 79 | 23.2 |
| LGD5013 | 50 | 330 | 2354 | 429 | 127 | 79 | 33.6 |
| LGD756 | 73 | 152 | 1561 | 272 | 146 | 95 | 31.0 |
| LGD7513 | 73 | 330 | 3389 | 451 | 146 | 95 | 49.6 |
| LGD1002 | 109 | 51 | 782 | 172 | 185 | 114 | 34.8 |
| LGD1004 | 109 | 102 | 1565 | 223 | 185 | 114 | 41.6 |
| LGD1006 | 109 | 153 | 2347 | 287 | 185 | 114 | 49.8 |
| LGD10010 | 109 | 254 | 3896 | 375 | 185 | 114 | 65.5 |
| Model | Working Pressure (bar) |
Valve Tye | Dispacement per-stroke (cm3) |
Usable oil cap. (Litres) |
Outlet port(s) | Length (mm) |
Width (mm) |
Height (mm) |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGD110 | 700 | 2-Way | 2.3 | 1.0 | 3/8"-18NPT | 560 | 145 | 135 | 5.6 |
| LGD145 | 700 | 2-Way | 2.3 | 0.45 | 3/8"-18NPT | 360 | 145 | 135 | 4.6 |
| Model | Capacity in Tonnes | Stroke | Closed Height | Toe Height | Baseplate | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Head | Toe | (mm) | (mm) | (mm) | L x W (mm) | (kg) |
| Standard Jack | |||||||
| LGD620 | 20 | - | 152 | 263 | - | 178 x 121 | 10.9 |
| LGD1220 | 20 | - | 305 | 438 | - | 246 x 121 | 16.7 |
| LGD630 | 30 | - | 152 | 263 | - | 197 x 140 | 15.4 |
| LGD1230 | 30 | - | 305 | 451 | - | 273 x 140 | 23.4 |
| LGD660 | 60 | - | 152 | 293 | - | 251 x 190 | 27.4 |
| LGD1260 | 60 | - | 305 | 500 | - | 339 x 190 | 43.7 |
| Toe Jack | |||||||
| LGD620C | 20 | 8 | 152 | 276 | 67 | 246 x 121 | 14.5 |
| LGD1220C | 20 | 8 | 305 | 452 | 67 | 246 x 121 | 22.2 |
| LGD630C | 30 | 12 | 152 | 281 | 73 | 273 x 140 | 20.3 |
| LGD1230C | 30 | 12 | 305 | 470 | 73 | 273 x 140 | 31.0 |
| LGD660C | 60 | 24 | 152 | 327 | 73 | 339 x 190 | 43.1 |
| LGD1260C | 60 | 24 | 305 | 533 | 73 | 339 x 190 | 64.9 |
| Failsafe Jack with Locking Ring | |||||||
| LGD620R | 20 | - | 152 | 289 | - | 178 x 121 | 12.5 |
| LGD1220R | 20 | - | 305 | 464 | - | 246 x 121 | 18.0 |
| LGD630R | 30 | - | 152 | 292 | - | 197 x 140 | 16.5 |
| LGD1230R | 30 | - | 305 | 479 | - | 273 x 140 | 24.5 |
| LGD660R | 60 | - | 152 | 330 | - | 251 x 190 | 30.0 |
| LGD1260R | 60 | - | 305 | 536 | - | 339 x 190 | 44.0 |
| Model | Construction | Capacity | Stroke | Closed Height | Base area | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Material | (tonnes) | (mm) | (mm) | L x W (mm) | (kg) |
| LGD103 | Aluminium | 10 | 75 | 131 | 162 x 75 | 4.3 |
| LGD105 | Aluminum | 10 | 125 | 181 | 162 x 75 | 5.7 |
| Model | Construction | Capacity | Stroke | Closed Height | Base area | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Material | (tonnes) | (mm) | (mm) | L x W (mm) | (kg) |
| LGDS10 | Steel | 10 | 38 | 76 | 212 x 70 | 4.4 |
| LGD10 | Aluminium | 10 | 38 | 79 | 212 x 70 | 3.2 |
| LGD20 | Aluminium | 20 | 44 | 99 | 233 x 90 | 5.0 |
